Path Calculator
Analyze microwave propagation between two points
Link Summary · 24 GHz
Distance
158 mi (254 km)
Bearing
227.5°
Terrain
BLOCKED
Propagation
64/100
MARGINAL
HRRR Data
9 / 9 points
Loss Budget · 24 GHz
FSPL (free-space)
168.1
dB
Gaseous (O₂+H₂O)
12.1
dB
Diffraction loss
130.0
dB
TOTAL PATH LOSS
310.3
dB
Gas rate: 0.0478 dB/km
H₂O: 0.0020 dB/km/g ·
O₂: 0.0200 dB/km
Abs humidity avg: 13.9 g/m³
Power Budget
TX Power
20.0
dBm
(100.0 mW)
TX Ant Gain
30.0
dBi
Feed Loss (×2)
-2.0
dB
EIRP
48.0
dBm
Path Loss (w/FF)
-310.3
dB
RX Ant Gain
30.0
dBi
RX Power
-232.3
dBm
Sensitivity (CW)
-141.0
dBm
MARGIN
-92.3
dB
Path Weather Avg
Temperature
69.2°F
20.7°C
Dewpoint
61.7°F
16.5°C
T/Td Gap
7.4°F
Abs Humidity
13.9 g/m³
Pressure
955.7 mb
PWAT
24.1 mm
BL Depth
273.2 m
Refrac Gradient
-204.2 N/km
Propagation Factors · 24 GHz
Rain
100
Pressure
88
Refractivity
85
PWAT
60
Time of Day
55
Sky Cover
50
Wind
50
Season
47
T-Td Depression
38
Humidity
2
Atmospheric Profile
HRRR (3 km) Valid 2026-05-15 08:00 UTC 9 path samples| Point | Lat, Lon | Temp | Dewpt | Press | HPBL | PWAT | Ns | dN/dh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | 34.7, -94.6 | 19.4°C | 15.1°C | 973.9 mb | 313.4 m | 24.3 mm | 343.7 | -140.1 |
| 13% | 34.5, -94.9 | 18.9°C | 15.6°C | 955.7 mb | 294.8 m | 22.3 mm | 353.5 | -113.6 |
| 25% | 34.3, -95.1 | 17.5°C | 15.3°C | 992.9 mb | 284.7 m | 26.5 mm | 343.7 | -109.6 |
| 38% | 34.1, -95.4 | 19.6°C | 17.3°C | 991.8 mb | 292.6 m | 27.2 mm | 352.1 | -110.8 |
| Midpoint | 33.9, -95.6 | 19.9°C | 17.4°C | 992.2 mb | 252.4 m | 25.9 mm | 350.1 | -204.2 |
| 63% | 33.7, -95.9 | 21.4°C | 17.3°C | 990.1 mb | 256.3 m | 23.9 mm | 345.2 | -102.0 |
| 75% | 33.5, -96.1 | 22.7°C | 17.5°C | 985.4 mb | 247.9 m | 22.8 mm | 348.6 | -103.3 |
| 88% | 33.3, -96.4 | 22.6°C | 17.1°C | 986.2 mb | 250.2 m | 22.0 mm | 345.4 | -122.6 |
| Destination | 33.1, -96.6 | 24.1°C | 16.0°C | 987.4 mb | 266.6 m | 22.0 mm | 339.6 | -91.5 |
Midpoint vertical profile
18-Hour Propagation Forecast · 24 GHz
→ Steady
Best:
64
at 13:00 UTC
Worst:
54
at 23:00 UTC