Path Calculator
Analyze microwave propagation between two points
Link Summary · 24 GHz
Distance
153 mi (246 km)
Bearing
223.2°
Terrain
BLOCKED
Propagation
62/100
MARGINAL
HRRR Data
9 / 9 points
Loss Budget · 24 GHz
FSPL (free-space)
167.9
dB
Gaseous (O₂+H₂O)
11.9
dB
Diffraction loss
129.5
dB
TOTAL PATH LOSS
309.3
dB
Gas rate: 0.0484 dB/km
H₂O: 0.0020 dB/km/g ·
O₂: 0.0200 dB/km
Abs humidity avg: 14.2 g/m³
Power Budget
TX Power
20.0
dBm
(100.0 mW)
TX Ant Gain
30.0
dBi
Feed Loss (×2)
-2.0
dB
EIRP
48.0
dBm
Path Loss (w/FF)
-309.3
dB
RX Ant Gain
30.0
dBi
RX Power
-231.3
dBm
Sensitivity (CW)
-141.0
dBm
MARGIN
-91.3
dB
Path Weather Avg
Temperature
69.3°F
20.7°C
Dewpoint
62.4°F
16.9°C
T/Td Gap
7.0°F
Abs Humidity
14.2 g/m³
Pressure
960.8 mb
PWAT
23.8 mm
BL Depth
272.6 m
Refrac Gradient
-147.4 N/km
Propagation Factors · 24 GHz
Rain
100
Pressure
88
Refractivity
72
PWAT
60
Time of Day
55
Sky Cover
50
Wind
50
Season
47
T-Td Depression
38
Humidity
1
Atmospheric Profile
HRRR (3 km) Valid 2026-05-15 08:00 UTC 9 path samples| Point | Lat, Lon | Temp | Dewpt | Press | HPBL | PWAT | Ns | dN/dh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | 34.7, -94.8 | 19.5°C | 15.9°C | 960.8 mb | 316.9 m | 22.2 mm | 350.7 | -124.0 |
| 13% | 34.5, -95.0 | 17.7°C | 15.1°C | 967.5 mb | 292.6 m | 23.2 mm | 346.9 | -105.7 |
| 25% | 34.3, -95.3 | 18.5°C | 15.8°C | 975.9 mb | 294.3 m | 24.8 mm | 349.5 | -95.1 |
| 38% | 34.1, -95.5 | 19.7°C | 18.7°C | 993.7 mb | 301.4 m | 26.9 mm | 358.9 | -120.5 |
| Midpoint | 33.9, -95.7 | 20.5°C | 18.2°C | 994.5 mb | 227.5 m | 26.9 mm | 353.2 | -147.4 |
| 63% | 33.7, -95.9 | 21.4°C | 17.3°C | 990.1 mb | 256.3 m | 23.9 mm | 345.2 | -102.0 |
| 75% | 33.5, -96.2 | 22.7°C | 17.5°C | 985.4 mb | 247.9 m | 22.8 mm | 348.6 | -103.3 |
| 88% | 33.3, -96.4 | 22.6°C | 17.1°C | 986.2 mb | 250.2 m | 22.0 mm | 345.4 | -122.6 |
| Destination | 33.1, -96.6 | 24.1°C | 16.0°C | 987.4 mb | 266.6 m | 22.0 mm | 339.6 | -91.5 |
Midpoint vertical profile
18-Hour Propagation Forecast · 24 GHz
→ Steady
Best:
64
at 08:00 UTC
Worst:
53
at 00:00 UTC