Path Calculator
Analyze microwave propagation between two points
Link Summary · 24 GHz
Distance
156 mi (251 km)
Bearing
39.5°
Terrain
BLOCKED
Propagation
55/100
MARGINAL
HRRR Data
9 / 9 points
Loss Budget · 24 GHz
FSPL (free-space)
168.0
dB
Gaseous (O₂+H₂O)
13.0
dB
Diffraction loss
137.5
dB
TOTAL PATH LOSS
318.5
dB
Gas rate: 0.0519 dB/km
H₂O: 0.0020 dB/km/g ·
O₂: 0.0200 dB/km
Abs humidity avg: 15.9 g/m³
Power Budget
TX Power
20.0
dBm
(100.0 mW)
TX Ant Gain
30.0
dBi
Feed Loss (×2)
-2.0
dB
EIRP
48.0
dBm
Path Loss (w/FF)
-318.5
dB
RX Ant Gain
30.0
dBi
RX Power
-240.5
dBm
Sensitivity (CW)
-141.0
dBm
MARGIN
-100.5
dB
Path Weather Avg
Temperature
77.3°F
25.2°C
Dewpoint
66.1°F
19.0°C
T/Td Gap
11.2°F
Abs Humidity
15.9 g/m³
Pressure
969.5 mb
PWAT
39.0 mm
BL Depth
871.9 m
Refrac Gradient
-72.4 N/km
Propagation Factors · 24 GHz
Rain
100
Pressure
88
T-Td Depression
60
Refractivity
55
Sky Cover
50
Wind
50
Season
47
PWAT
35
Time of Day
18
Humidity
0
Atmospheric Profile
HRRR (3 km) Valid 2026-05-10 21:00 UTC 9 path samples| Point | Lat, Lon | Temp | Dewpt | Press | HPBL | PWAT | Ns | dN/dh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | 31.5, -98.2 | 29.5°C | 20.9°C | 969.5 mb | 1526.8 m | 36.1 mm | 359.1 | -72.4 |
| 13% | 31.7, -98.0 | 29.6°C | 19.9°C | 973.2 mb | 1469.0 m | 36.7 mm | 352.4 | -65.2 |
| 25% | 31.9, -97.7 | 29.4°C | 19.3°C | 978.2 mb | 1571.7 m | 40.1 mm | 350.4 | -55.7 |
| 38% | 32.1, -97.5 | 26.9°C | 19.8°C | 993.0 mb | 730.8 m | 42.3 mm | 356.3 | -46.9 |
| Midpoint | 32.3, -97.3 | 24.6°C | 18.4°C | 988.6 mb | 493.0 m | 38.8 mm | 355.3 | -52.3 |
| 63% | 32.5, -97.1 | 24.3°C | 18.6°C | 993.5 mb | 511.9 m | 38.7 mm | 353.1 | -48.7 |
| 75% | 32.8, -96.9 | 22.4°C | 17.9°C | 997.1 mb | 505.2 m | 38.6 mm | 352.3 | -59.1 |
| 88% | 33.0, -96.7 | 19.7°C | 18.0°C | 998.0 mb | 438.2 m | 38.7 mm | 353.2 | -71.9 |
| Destination | 33.2, -96.5 | 20.1°C | 17.9°C | 997.2 mb | 600.2 m | 41.5 mm | 353.7 | -58.9 |
Midpoint vertical profile
17-Hour Propagation Forecast · 24 GHz
→ Steady
Best:
63
at 13:00 UTC
Worst:
50
at 00:00 UTC