Path Calculator
Analyze microwave propagation between two points
Link Summary · 24 GHz
Distance
209 mi (337 km)
Bearing
242.4°
Terrain
BLOCKED
Propagation
63/100
MARGINAL
HRRR Data
9 / 9 points
Loss Budget · 24 GHz
FSPL (free-space)
170.6
dB
Gaseous (O₂+H₂O)
15.6
dB
Diffraction loss
148.0
dB
TOTAL PATH LOSS
334.2
dB
Gas rate: 0.0463 dB/km
H₂O: 0.0020 dB/km/g ·
O₂: 0.0200 dB/km
Abs humidity avg: 13.2 g/m³
Power Budget
TX Power
20.0
dBm
(100.0 mW)
TX Ant Gain
30.0
dBi
Feed Loss (×2)
-2.0
dB
EIRP
48.0
dBm
Path Loss (w/FF)
-334.2
dB
RX Ant Gain
30.0
dBi
RX Power
-256.2
dBm
Sensitivity (CW)
-141.0
dBm
MARGIN
-116.2
dB
Path Weather Avg
Temperature
67.9°F
19.9°C
Dewpoint
60.2°F
15.6°C
T/Td Gap
7.7°F
Abs Humidity
13.2 g/m³
Pressure
980.2 mb
PWAT
24.7 mm
BL Depth
175.9 m
Refrac Gradient
-226.1 N/km
Propagation Factors · 24 GHz
Rain
100
Refractivity
85
Pressure
82
PWAT
60
Time of Day
55
Sky Cover
50
Wind
50
Season
47
T-Td Depression
38
Humidity
4
Atmospheric Profile
HRRR (3 km) Valid 2026-05-15 08:00 UTC 9 path samples| Point | Lat, Lon | Temp | Dewpt | Press | HPBL | PWAT | Ns | dN/dh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | 34.6, -93.4 | 17.7°C | 13.0°C | 991.4 mb | 166.2 m | 25.0 mm | 324.3 | -116.4 |
| 13% | 34.4, -93.8 | 18.9°C | 11.8°C | 980.2 mb | 271.1 m | 23.0 mm | 326.2 | -130.0 |
| 25% | 34.2, -94.2 | 17.5°C | 13.5°C | 988.7 mb | 71.8 m | 26.4 mm | 333.7 | -148.3 |
| 38% | 34.0, -94.6 | 19.0°C | 15.6°C | 999.3 mb | 75.0 m | 28.2 mm | 342.9 | -226.1 |
| Midpoint | 33.8, -95.0 | 19.4°C | 17.6°C | 998.6 mb | 131.8 m | 26.7 mm | 352.0 | -144.8 |
| 63% | 33.7, -95.4 | 19.5°C | 18.6°C | 992.7 mb | 189.0 m | 24.5 mm | 355.9 | -146.2 |
| 75% | 33.5, -95.8 | 21.3°C | 17.1°C | 991.0 mb | 182.8 m | 25.0 mm | 342.8 | -127.9 |
| 88% | 33.3, -96.2 | 22.0°C | 17.5°C | 986.9 mb | 228.7 m | 21.5 mm | 346.1 | -123.7 |
| Destination | 33.1, -96.6 | 24.1°C | 16.0°C | 987.4 mb | 266.6 m | 22.0 mm | 339.6 | -91.5 |
Midpoint vertical profile
18-Hour Propagation Forecast · 24 GHz
→ Steady
Best:
63
at 14:00 UTC
Worst:
53
at 00:00 UTC